Dane techniczne:
| Zużycie: | 17 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 80 |
| Wymiary: | 255x250x220 mm |
| Masa: | 20,1 kg |
| Klasa: | 15 |
Dane techniczne:
| Zużycie: | 17 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 80 |
| Wymiary: | 250x240x220 mm |
| Masa: | 18,3 kg |
| Klasa: | 15 |
Dane techniczne:
| Zużycie: | 8,5 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 48 |
| Wymiary: | 505x180x220 mm |
| Masa: | 27,1 kg |
| Klasa: | 15 |
Dane techniczne:
| Zużycie: | 4.5 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 80 |
| Wymiary: | 250x240x220 mm ? 160 |
| Masa: | 16,4 kg |
| Klasa: | 15 |
Dane techniczne:
| Zużycie: | 17 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 96 |
| Wymiary: | 255x180x220 mm |
| Masa: | 15,5 kg |
| Klasa: | 15 |
Dane techniczne:
| Zużycie: | 8.5 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 96 |
| Wymiary: | 500x120x220 mm |
| Masa: | 20,2 kg |
| Klasa: | 15 |
Dane techniczne:
| Zużycie: | 17 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 160 |
| Wymiary: | 250x120x220 mm |
| Masa: | 9,3 kg |
| Klasa: | 15 |
Dane techniczne:
| Zużycie: | 17 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 160 |
| Wymiary: | 250x120x220 mm |
| Masa: | 9,5 kg |
| Klasa: | 15 |
Dane techniczne:
| Zużycie: | 17 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 120 |
| Wymiary: | 250x120x220 mm |
| Masa: | 11,7 kg |
| Klasa: | 25 |
Dane techniczne:
| Zużycie: | 17 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 224 |
| Wymiary: | 250x80x220 mm |
| Masa: | 6,2 kg |
| Klasa: | 15 |
Dane techniczne:
| Zużycie: | 17 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 288 |
| Wymiary: | 250x65x220 mm |
| Masa: | 6,2 kg |
| Klasa: | 15 |
element murowy silikatowy, pełny, dostępny w pięciu kolorach: białym, żółtym, czerwonym, zielonym oraz grafitowym
Dane techniczne:
| Zużycie: | 54 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 416 |
| Wymiary: | 250x120x65 mm |
| Masa: | 3,4 kg |
| Klasa: | 15 |
Dostępna w pięciu kolorach: białym, żółtym, czerwonym, zielonym oraz grafitowym.
Dane techniczne:
| Zużycie: | 54 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 1000 |
| Wymiary: | 250x60x65 mm, 230x60x65 mm |
| Masa: | 1,7 kg |
| Klasa: | 15 |
Dostępna w pięciu kolorach: białym, żółtym, czerwonym, zielonym oraz grafitowym.
Dane techniczne:
| Zużycie: | 54 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 500 |
| Wymiary: | 250x110x65 mm, 230x110x65 mm |
| Masa: | 3 kg |
| Klasa: | 15 |
Dostępna w pięciu kolorach: białym, żółtym, czerwonym, zielonym oraz grafitowym.
Dane techniczne:
| Zużycie: | 33 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 500 |
| Wymiary: | 250x32x120 mm |
| Masa: | 1,7 kg |
| Klasa: | 15 |
Dostępna w pięciu kolorach: białym, żółtym, czerwonym, zielonym oraz grafitowym.
Dane techniczne:
| Zużycie: | 54 szt. na m2 lub mb. |
| Sztuk na palecie: | 54 szt./karton |
| Wymiary: | 250x20x65 mm |
| Masa: | 0,6 kg |
| Klasa: | 15 |